Votre sélection est vide
Contactez-nous au
02 97 61 85 85
Du lundi au vendredi
8h00-12h30 / 14h00-17h30
8h00-12h30 / 14h00-17h30
9 000 € HT
Yale ERP18
Caractéristiques
Marque | Yale |
Modèle | ERP18 |
Référence | 5810 |
Numéro de série | D807A02411W |
Année | 1999 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 500 mm |
Capacité de levage | 1 800 kg |
Heures | 628 h |
Type de mât | Triplex |
État | Non communiqué |
Numéro de parc | 5810 |
Équipements | TDL (déplacement latéral) |
Type de pneu | Plein souple |
Hauteur de mât abaissé | 1 980 mm |
Nombre de roues | 3 |
Hauteur d'encombrement | 1 980 mm |
BATTERIE NEUVE